La Empresa Portuaria Arica actualmente tiene una dotación de 26 trabajadores incluyendo los Ejecutivos. La distribución del personal por cada área es la siguiente:
| ÁREA | N° TRABAJADORES |
|---|---|
| Gerencia General | 6 |
| Gerencia de Desarrollo y Sostenibilidad | 7 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 7 |
| Gerencia de Concesiones y Logística | 5 |
| N° Total de Trabajadores | 25 |
| CARGOS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | RENTA BRUTA MENSUAL HOMBRES | RENTA BRUTA MENSUAL MUJERES | RENTA LÍQUIDA MENSUAL HOMBRES | RENTA LÍQUIDA MENSUAL MUJERES | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerentes | 4 | 1 | 5 | $26.212.196 | $5.583.854 | $19.578.202 | $4.331.534 | El total de los ejecutivos con contrato a plazo indefinido. |
| Trabajadores | 13 | 7 | 20 | $25.836.870 | $18.385.349 | $18.899.962 | $13.525.956 | El total de los trabajadores con contrato a plazo indefinido. |
| TOTAL | 17 | 8 | 25 | $52.049.066 | $23.969.203 | $38.478.164 | $17.857.490 |
| Personal y Remuneraciones 2024 |
|
| Personal y Remuneraciones 2023 |
|
| Personal y Remuneraciones 2022 |
|
| Personal y Remuneraciones 2021 |
|
| Personal 2020 |
|