 
     
                La Empresa Portuaria Arica actualmente tiene una dotación de 24 trabajadores incluyendo los Ejecutivos. La distribución del personal por cada área es la siguiente:
| ÁREA | N° TRABAJADORES | 
|---|---|
| Gerencia General | 6 | 
| Gerencia de Desarrollo y Sostenibilidad | 6 | 
| Gerencia de Administración y Finanzas | 6 | 
| Gerencia de Concesiones y Logística | 5 | 
| N° Total de Trabajadores | 23 | 
| CARGOS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | RENTA BRUTA HOMBRES | RENTA BRUTA MUJERES | RENTA LÍQUIDA HOMBRES | RENTA LÍQUIDA MUJERES | OBSERVACIÓN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerentes | 4 | 1 | 5 | $24.349.944 | $5.377.809 | $19.334.482 | $4.274.528 | El total de los ejecutivos con contrato a plazo indefinido. | 
| Trabajadores | 11 | 7 | 18 | $16.662.721 | $14.596.342 | $13.057.059 | $11.350.653 | 17 trabajadores a plazo indefinido, 1 trabajador a plazo fijo. | 
| TOTAL | 15 | 8 | 23 | $41.012.665 | $19.974.151 | $32.391.541 | $15.625.181 | 
| Personal y Remuneraciones 2024 |   | 
| Personal y Remuneraciones 2023 |   | 
| Personal y Remuneraciones 2022 |   | 
| Personal y Remuneraciones 2021 |   | 
| Personal 2020 |   | 
