La Empresa Portuaria Arica actualmente tiene una dotación de 23 trabajadores incluyendo los Ejecutivos. La distribución del personal por cada área es la siguiente:
ÁREA | N° TRABAJADORES |
---|---|
Gerencia General | 6 |
Gerencia de Desarrollo y Sostenibilidad | 7 |
Gerencia de Administración y Finanzas | 6 |
Gerencia de Concesiones y Logística | 4 |
Nº Total de Trabajadores | 23 |
CARGOS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | RENTA BRUTA HOMBRES | RENTA BRUTA MUJERES | RENTA LÍQUIDA HOMBRES | RENTA LÍQUIDA MUJERES | OBSERVACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerentes | 4 | 1 | 5 | $25.357.598 | $5.397.536 | $19.853.791 | $4.186.907 | El total de los ejecutivos con contrato a plazo indefinido. |
Trabajadores | 11 | 7 | 18 | $22.146.953 | $15.444.974 | $15.942.249 | $11.293.617 | 18 trabajadores a plazo indefinido. |
TOTAL | 15 | 8 | 23 | $47.504.551 | $20.842.510 | $35.796.040 | $15.480.524 |
Personal y Remuneraciones 2024 |
![]() |
Personal y Remuneraciones 2023 |
![]() |
Personal y Remuneraciones 2022 |
![]() |
Personal y Remuneraciones 2021 |
![]() |
Personal 2020 |
![]() |