La Empresa Portuaria Arica actualmente tiene una dotación de 26 trabajadores incluyendo los Ejecutivos. La distribución del personal por cada área es la siguiente:
| ÁREA | N° TRABAJADORES |
|---|---|
| Gerencia General | 6 |
| Gerencia de Desarrollo y Sostenibilidad | 8 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 7 |
| Gerencia de Concesiones y Logística | 5 |
| N° Total de Trabajadores | 26 |
| CARGOS | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | RENTA BRUTA HOMBRES | RENTA BRUTA MUJERES | RENTA LÍQUIDA HOMBRES | RENTA LÍQUIDA MUJERES | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerentes | 4 | 1 | 5 | $24.349.944 | $5.377.809 | $19.365.613 | $4.270.597 | El total de los ejecutivos con contrato a plazo indefinido. |
| Trabajadores | 13 | 8 | 21 | $16.862.721 | $14.790.759 | $17.917.640 | $13.556.723 | 17 trabajadores a plazo indefinido, 4 trabajadores a plazo fijo. |
| TOTAL | 17 | 9 | 26 | $41.212.665 | $20.168.568 | $37.283.253 | $17.827.320 |
| Personal y Remuneraciones 2024 |
|
| Personal y Remuneraciones 2023 |
|
| Personal y Remuneraciones 2022 |
|
| Personal y Remuneraciones 2021 |
|
| Personal 2020 |
|